| Avvitamento/svitamento eliche ancoraggio | Mediante motoriduttore (1 per carrello) |
| Numero carrelli ancoraggio | n°2, uno per lato del penetrometro |
| Coppia ancoraggio (kgm) – (inch-pound) – (Nm) | 160 – 13887 - 1570 |
| Tipo ancoraggio | Componibile |
| Aste elicoidali di serie (mm) – (inch) | Ø100x750 – Ø3,9x29,5 |
| Aste elicoidali di serie (mm) – (inch) | Ø100x1000 – Ø3,9x39,3 |
| Velocità eliche ancoraggio (giri/min) | 23 |
| Dati non vincolanti, con riserva di modifiche | |