| Vissage/dévissage des hélices d'ancrage | Par motoréducteur (1 par chariot) |
| Nombre de chariots d'ancrage | n°2, un de chaque côté du pénétromètre |
| Couple d'ancrage (kgm) – (inch-pound) – (Nm) | 160 – 13887 - 1570 |
| Type d'ancrage | Modulaire |
| Tiges hélicoïdales standard (mm) – (inch) | Ø100x750 – Ø3,9x29,5 |
| Tiges hélicoïdales standard (mm) – (inch) | Ø100x1000 – Ø3,9x39,3 |
| Vitesse des hélices d'ancrage (tours/min) | 23 |
| Données non contraignantes, sous réserve de modifications | |