| Atornillado/desatornillado de hélices de anclaje | Mediante motorreductor (1 por carro) |
| Número de carros de anclaje | n°2, uno por lado del penetrómetro |
| Par de anclaje (kgm) – (pulgada-libra) – (Nm) | 160 – 13887 - 1570 |
| Tipo de anclaje | Desmontable |
| Varillas helicoidales estándar (mm) – (pulgada) | Ø100x750 – Ø3,9x29,5 |
| Varillas helicoidales estándar (mm) – (pulgada) | Ø100x1000 – Ø3,9x39,3 |
| Velocidad de hélices de anclaje (rpm) | 23 |
| Datos no vinculantes, sujetos a modificaciones | |