| Capacità circuito (litri) – (US gallon) | 1 – 0,26 |
| Pressione operativa massima (bar) – (psi) – (kPa) | 150 – 2176 - 15000 |
| Pompe | N° 1 |
| Filtro | Filtro a cartuccia con capacità di filtrazione di 25µm |
| Dati non vincolanti, con riserva di modifiche | |
| Capacità circuito (litri) – (US gallon) | 1 – 0,26 |
| Pressione operativa massima (bar) – (psi) – (kPa) | 150 – 2176 - 15000 |
| Pompe | N° 1 |
| Filtro | Filtro a cartuccia con capacità di filtrazione di 25µm |
| Dati non vincolanti, con riserva di modifiche | |