| Avvitamento/svitamento eliche ancoraggio | Mediante motoriduttore (1 per carrello) |
| Numero carrelli ancoraggio | n°2, uno per lato del penetrometro |
| Coppia ancoraggio (kgm) – (inch-pound) – (Nm) | 500 – 43398 - 4905 |
| Tipo ancoraggio | Telescopico |
| Eliche fornite di serie (mm) | 300 – 400 – 500 |
| Eliche fornite di serie (inch) | 11,8 – 15,8 – 19,7 |
| Velocità eliche ancoraggio (giri/min) | 10 |
| Dati non vincolanti, con riserva di modifiche | |