| Visser/dévisser les hélices d'ancrage | À l'aide d'un motoréducteur (1 par chariot) |
| Nombre de chariots d'ancrage | n°2, un de chaque côté du pénétromètre |
| Couple d'ancrage (kgm) – (inch-pound) – (Nm) | 150 – 13019 - 1472 |
| Type d'ancrage | Modulable |
| Tiges hélicoïdales de série (mm) – (inch) | Ø100x750 – Ø3,9x29,5 |
| Tiges hélicoïdales de série (mm) – (inch) | Ø100x1000 – Ø3,9x39,3 |
| Vitesse des hélices d'ancrage (tours/min) | 23 |
| Données non contraignantes, sous réserve de modifications | |