| Montage/démontage des hélices d’ancrage | Par motoréducteur (1 par chariot) |
| Nombre de chariots d’ancrage | n°2, un de chaque côté du pénétromètre |
| Couple d’ancrage (kgm) – (inch-pound) – (Nm) | 500 – 43398 - 4905 |
| Type d’ancrage | Telescopique |
| Hélices fournies de série (mm) | 300 – 400 – 500 |
| Hélices fournies de série (inch) | 11,8 – 15,8 – 19,7 |
| Vitesse des hélices d’ancrage (tours/min) | 10 |
| Données non contraignantes, sous réserve de modifications | |