| Atornillado/desatornillado hélices de anclaje | Mediante motorreductor (1 por carro) |
| Número de carros de anclaje | n°2, uno por lado del penetrómetro |
| Par de anclaje (kgm) – (pulgada-libra) – (Nm) | 150 – 13019 - 1472 |
| Tipo de anclaje | Componible |
| Barras helicoidales de serie (mm) – (pulgada) | Ø100x750 – Ø3,9x29,5 |
| Barras helicoidales de serie (mm) – (pulgada) | Ø100x1000 – Ø3,9x39,3 |
| Velocidad hélices de anclaje (rpm) | 23 |
| Datos no vinculantes, sujetos a modificaciones | |