| Atornillado/desatornillado de hélices de anclaje | Mediante motorreductor (1 por carro) |
| Número de carros de anclaje | n°2, uno por lado del penetrómetro |
| Par de anclaje (kgm) – (inch-pound) – (Nm) | 500 – 43398 - 4905 |
| Tipo de anclaje | Telescópico |
| Hélices suministradas de serie (mm) | 300 – 400 – 500 |
| Hélices suministradas de serie (inch) | 11,8 – 15,8 – 19,7 |
| Velocidad de hélices de anclaje (rpm) | 10 |
| Datos no vinculantes, sujetos a modificaciones | |