| Circuit capacity (liters) – (US gallon) | 1 – 0.26 |
| Maximum operating pressure (bar) – (psi) – (kPa) | 150 – 2176 - 15000 |
| Pumps | No. 1 |
| Filter | Cartridge filter with a filtration capacity of 25µm |
| Non-binding data, subject to change | |
| Circuit capacity (liters) – (US gallon) | 1 – 0.26 |
| Maximum operating pressure (bar) – (psi) – (kPa) | 150 – 2176 - 15000 |
| Pumps | No. 1 |
| Filter | Cartridge filter with a filtration capacity of 25µm |
| Non-binding data, subject to change | |